Development of models assessing the breeds risk status by utilization of population and relevant georeferenced data
Η διερεύνηση της αξιοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων στον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου εξαφάνισης των φυλών των αγροτικών ζώων και η ανάπτυξη κατάλληλων προτύπων τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των γενετικών πόρων.
Εναρξη - Λήξη: | 2010-2014 |
Φορέας χρηματοδότησης: | Ευρωπαϊκό Εστιακό Σημείο για τους Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων (ERFP) |
Προϋπολογισμός του έργου συνολικά: | 16000 ευρώ |
Υπεύθυνος: | Χ. Λίγδα |
Αποτελέσματα: | Έκθεση με τον τύπο των δεδομένων που συγκεντρώνονται σε επίπεδο εκτροφής, περιοχής ή χώρας και προτάσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιολόγησης των φυλών και έγκαιρης προειδοποίησης. |
Στάδιο υλοποίησης: | Συλλογή γεωγραφικών δεδομένων για επιλεγμένες φυλές, ανάλυση στη βάση των γεωγραφικών κριτηρίων και προτάσεις για την ανάπτυξη δεικτών για την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου εξαφάνισης. Επίσης μελετήθηκαν κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι που σχετίζονται με τα χωρικά δεδομένα και διατυπώθηκαν προτάσεις για τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης των πληθυσμών των φυλών σε κάθε χώρα. |
Η τελική έκθεση υποβλήθηκε εντός του 2014.
Γράφημα. 75% του πληθυσμού βρίσκεται σε ακτίνα 18 km από το σταθμισμένο κέντρο